ASUS
2/26 111.252.32.185 TAICHUNG TC 1223[18-3]
2/27 111.252.47.10 台中` 1852[18-3]
2/28 180.217.197.121 雄 0849[307]
180.217.197.121 K 0923[307]
180.217.64.179 TC 1204[307]
3/1 180.217.118.220 TN 1000[307]
3/2 180.217.198.169 K 0847[307]
180.217.198.169 K 1050[307]
180.217.198.169 K 1202 1203 [307]
3/3 111.252.40.108 TC 1039 [18-3]
111.252.40.108 TC 1101 [18-3]
180.217.195.32 TC 1254 [307]
180.217.195.32 TC 1317 [307]
3/4 180.217.198.145 k [307]
3/6 111.25.56.28 tc [18-3]
3/7 111.252.56.28 tc [18-3] 180.217.70.42 [307
3/8 180.217.75.76 [307 111.252.56.28[18-3]
3/10 180.217.71.107 [307] 111.252.56.28[18-3]
3/11 180.217.114.212[307 180.217.114.212 [18-3
3/14 111.252.32.214[18-3
3/15 180.217.64.252 [18-3
3/16 180.217.194.34 [307
3/17 180.217.203.123 [307 114.42.8.181[18-3
3/18 180.217.203.36[307 180
3/19 180.217.113.22[307
3/22 180.217.233.117[307
3/23 111.252.48.242[18-3
3/25 180.217.117.41 [307
3/26 180.217.215.250[307
3/27 111252.43.160[18-3
3/28 180.217.78.202[307 111.252.43.160[18-3